Especificações dos CFDs de Forex
O mercado Forex é imenso, vendo 4 trilhões de dólares passar por ele todos os dias, tornando-se o maior mercado do mundo. Este volume incrível traz liquidez e flexibilidade para a estratégia do trader. Confira as especificações dos CFDs de Forex abaixo.Tabela de spreads em tempo real
Símbolo | Margem, USD | 1 Pip,USD | Spread, Conta Classic, USD | Spread, Conta Pro, USD | Comissão, Conta Pro*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,183.62 | 1.00 | 30.00 | 13.00 | 8.29 | ||
GBPUSD | 1,327.36 | 1.00 | 130.00 | 37.00 | 9.29 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.10 | 51.48 | 16.43 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.94 | 98.87 | 17.89 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,183.62 | 1.10 | 116.09 | 25.19 | 8.29 | ||
EURGBP | 1,183.62 | 1.33 | 138.05 | 61.06 | 8.29 | ||
EURJPY | 1,183.62 | 0.94 | 112.06 | 20.72 | 8.29 | ||
GBPCHF | 1,327.36 | 1.10 | 340.61 | 58.05 | 9.29 | ||
GBPJPY | 1,327.36 | 0.94 | 301.33 | 62.15 | 9.29 | ||
AUDUSD | 727.88 | 1.00 | 87.00 | 16.00 | 5.10 | ||
NZDUSD | 671.59 | 1.00 | 56.00 | 32.00 | 4.70 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.77 | 32.17 | 10.72 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,183.62 | 0.73 | 121.56 | 23.29 | 8.29 | ||
EURCAD | 1,183.62 | 0.77 | 86.54 | 32.93 | 8.29 | ||
GBPAUD | 1,327.36 | 0.73 | 222.73 | 54.59 | 9.29 | ||
GBPCAD | 1,327.36 | 0.77 | 282.60 | 55.91 | 9.29 | ||
AUDCHF | 727.88 | 1.10 | 143.47 | 28.48 | 5.10 | ||
AUDJPY | 727.88 | 0.94 | 140.31 | 22.60 | 5.10 | ||
CHFJPY | 1,095.22 | 0.94 | 213.75 | 27.31 | 7.67 | ||
CADCHF | 765.86 | 1.10 | 49.28 | 40.52 | 5.36 | ||
CADJPY | 765.86 | 0.94 | 76.27 | 31.07 | 5.36 | ||
NZDCHF | 671.59 | 1.10 | 66.81 | 66.81 | 4.70 | ||
NZDJPY | 671.59 | 0.94 | 158.20 | 46.14 | 4.70 | ||
AUDCAD | 727.88 | 0.77 | 84.24 | 33.70 | 5.10 | ||
AUDNZD | 727.88 | 0.67 | 143.72 | 38.95 | 5.10 | ||
NZDCAD | 671.59 | 0.77 | 55.14 | 52.08 | 4.70 | ||
EURNZD | 1,183.62 | 0.67 | 124.24 | 77.90 | 8.29 | ||
GBPNZD | 1,327.36 | 0.67 | 310.27 | 86.64 | 9.29 | ||
EURNOK | 1,183.62 | 0.11 | 29.22 | 248.38 | 8.29 | ||
EURZAR | 1,183.62 | 0.06 | 199.59 | 192.90 | 8.29 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 61.91 | 71.57 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.11 | 362.00 | 191.06 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 458.40 | 453.69 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.11 | 255.56 | 382.36 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.75 | 161.42 | 154.66 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.06 | 196.15 | 213.05 | 7.00 |
* A comissão é aplicada somente para clientes com contas PRO
* Por favor, note que a tabela indica os valores mínimos possíveis para os spreads variáveis. Os valores máximos não são limitados e determinados pelas condições de mercado em cada ponto no período de tempo implícito. Os spreads são atualizados a cada recarregamento da página.
Para mais informações sobre nossos produtos CFDs, nós lhe encorajamos a seguir o nosso guia definitivo para CFDs - Clique aqui para baixar