Política de Rollover
Tabela rollover em tempo real
Filtros
Símbolo | LongaSwap (pips) | CurtoSwap (pips) | LongaValor de value | CurtoValor de value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9.05 | 4.19 | -9.05 | 4.19 | |||
-3.19 | 1.41 | -3.19 | 1.41 | |||
5.83039 | -12.4932 | 6.42 | -13.76 | |||
7.97506 | -17.3114 | 6.20 | -13.45 | |||
-2.18554 | -0.463181 | -1.70 | -0.36 | |||
0.950285 | -3.62322 | 1.05 | -3.99 | |||
-6.70269 | 2.63644 | -8.29 | 3.26 | |||
1.38949 | -3.58965 | 1.08 | -2.79 | |||
4.34557 | -11.8002 | 4.79 | -13.00 | |||
6.32505 | -15.3139 | 4.91 | -11.90 | |||
-2.3 | 0.67 | -2.30 | 0.67 | |||
-1.39 | 0.64 | -1.39 | 0.64 | |||
-0.919622 | 0.274518 | -0.69 | 0.21 | |||
2.59349 | -6.50397 | 2.86 | -7.17 | |||
-9.73579 | 4.31828 | -6.95 | 3.08 | |||
-13.5061 | 5.70997 | -10.16 | 4.30 | |||
-0.263129 | -1.84185 | -0.19 | -1.31 | |||
-5.62754 | 1.26278 | -4.23 | 0.95 | |||
3.77766 | -8.38068 | 2.93 | -6.51 | |||
3.92982 | -9.9391 | 4.33 | -10.95 | |||
5.73163 | -13.2441 | 4.45 | -10.29 | |||
2.04905 | -5.62292 | 2.26 | -6.19 | |||
2.99608 | -7.2372 | 2.33 | -5.62 | |||
-3.5275 | 1.15298 | -2.65 | 0.87 | |||
-0.212014 | -1.07768 | -0.14 | -0.70 | |||
-3.59613 | 1.04317 | -2.71 | 0.78 | |||
-10.9011 | 4.41673 | -7.11 | 2.88 | |||
-0.070671 | -3.51571 | -0.05 | -2.29 | |||
-80.5197 | 18.3044 | -8.14 | 1.85 | |||
-409.001 | 162.788 | -24.02 | 9.56 | |||
-558.072 | 212.387 | -30.01 | 11.42 | |||
12.3794 | -50.1756 | 1.25 | -5.07 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
17.103 | -86.6617 | 1.66 | -8.41 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.74 | -7.93 | |||
-282.679 | 84.365 | -16.60 | 4.95 | |||
- | - | -16.66 | -16.66 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
CFDs Especificações de Índices | ||||||
- | - | -23.82 | -2.90 | |||
- | - | -18.49 | -15.63 | |||
- | - | -72.58 | 11.69 | |||
- | - | -68.72 | -8.65 | |||
- | - | -22.62 | 0.35 | |||
- | - | -17.79 | 2.33 | |||
CFDs Especificações de metais | ||||||
-1.026 | 0.065 | -5.13 | 0.33 | |||
-2.16108 | 0.895863 | -2.16 | 0.90 | |||
CFDs de energia: Synthetic Spot Oil – sem vencimento mensal, com base em contratos futuros no primeiro e no próximo mês (fórmula) | ||||||
0.1478 | -0.3478 | 0.15 | -0.35 | |||
0.4391 | -0.6391 | 0.44 | -0.64 | |||
Especificações de CFDs de Ações | ||||||
-3.5 | -2.43 | -3.50 | -2.43 | |||
-2.68 | -1.87 | -2.68 | -1.87 | |||
-3.17 | -2.21 | -3.17 | -2.21 | |||
-1.85 | -1.29 | -1.85 | -1.29 | |||
-0.74 | -0.52 | -0.74 | -0.52 | |||
-2.71 | -1.89 | -2.71 | -1.89 | |||
-0.38 | -0.26 | -0.38 | -0.26 | |||
-0.35 | -0.24 | -0.35 | -0.24 | |||
-2.34 | -1.63 | -2.34 | -1.63 | |||
-0.29 | -0.2 | -0.29 | -0.20 | |||
-1.45 | -1.01 | -1.45 | -1.01 | |||
-0.1 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | |||
-0.42 | -0.3 | -0.42 | -0.30 | |||
-0.155933 | -0.093557 | -0.17 | -0.10 | |||
-1.98555 | -1.14348 | -2.19 | -1.26 | |||
-1.54894 | -0.893989 | -1.71 | -0.98 | |||
-0.821249 | -0.47818 | -0.90 | -0.53 | |||
-10.5099 | -6.07081 | -11.57 | -6.68 | |||
-0.166329 | -0.093557 | -0.18 | -0.10 | |||
-0.498986 | -0.291066 | -0.55 | -0.32 | |||
-3.27 | -2.28 | -3.27 | -2.28 | |||
-2.3 | -1.6 | -2.30 | -1.60 | |||
-0.64 | -0.45 | -0.64 | -0.45 | |||
-1.22 | -0.85 | -1.22 | -0.85 | |||
-2.55 | -1.77 | -2.55 | -1.77 | |||
-5.51 | -3.84 | -5.51 | -3.84 | |||
-5.43 | -3.78 | -5.43 | -3.78 | |||
-2.88 | -2 | -2.88 | -2.00 | |||
-1.02 | -0.71 | -1.02 | -0.71 | |||
-0.37 | -0.26 | -0.37 | -0.26 | |||
-6.8 | -4.74 | -6.80 | -4.74 | |||
-0.66 | -0.46 | -0.66 | -0.46 | |||
-2.07 | -1.44 | -2.07 | -1.44 | |||
-1.71 | -1.19 | -1.71 | -1.19 | |||
-3.7134 | -1.85665 | -4.59 | -2.30 | |||
-69.6262 | -44.5596 | -86.15 | -55.13 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.64 | -8.04 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.64 | -8.04 | |||
-199.595 | -128.109 | -246.96 | -158.51 | |||
-9.2835 | -5.56994 | -11.49 | -6.89 | |||
-25.9938 | -16.7098 | -32.16 | -20.68 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.38 | -9.43 | |||
-4.64175 | -2.78497 | -5.74 | -3.45 | |||
-0.810853 | -0.467785 | -0.89 | -0.51 | |||
-1.33063 | -0.769247 | -1.46 | -0.85 | |||
-2.24544 | -1.2994 | -2.47 | -1.43 | |||
-2.88996 | -1.67363 | -3.18 | -1.84 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.36 | -0.19 | |||
-0.155933 | -0.083162 | -0.17 | -0.09 | |||
-0.09356 | -0.051976 | -0.10 | -0.06 | |||
-1.38261 | -0.800432 | -1.52 | -0.88 | |||
-0.862831 | -0.498971 | -0.95 | -0.55 | |||
-1.24747 | -0.717271 | -1.37 | -0.79 | |||
-0.530173 | -0.301462 | -0.58 | -0.33 | |||
-0.311867 | -0.176719 | -0.34 | -0.19 |
As vantagens de operar conosco
Depósito mínimo de USD 10
Suporte online competente e amável 24/5
Ambiente de trading confiável
Alavancagem flexível de até 1:1000
Segurança máxima dos fundos
Várias opções de depósitos e retiros
Tem dúvidas?
Visite nosso
Centro de Ajuda
A nossa equipe está empenhada em ajudá-lo da melhor forma possível. Por favor, não deixe de contatar-nos se precisar de alguma assistência.