Política de Rollover
Tabela rollover em tempo real
Filtros
Símbolo | LongaSwap (pips) | CurtoSwap (pips) | LongaValor de value | CurtoValor de value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-6.006 | 2.5175 | -6.01 | 2.52 | |||
0.0855 | -0.4935 | 0.09 | -0.49 | |||
2.37613 | -6.31016 | 2.39 | -6.36 | |||
1.84519 | -5.18077 | 1.43 | -4.01 | |||
-3.35824 | 1.03343 | -2.60 | 0.80 | |||
0.0284 | -0.784846 | 0.03 | -0.79 | |||
-5.14974 | 2.08569 | -6.44 | 2.61 | |||
-2.73282 | 0.935012 | -2.11 | 0.72 | |||
3.17133 | -8.18333 | 3.19 | -8.24 | |||
2.66937 | -6.96208 | 2.06 | -5.38 | |||
-1.659 | 0.627 | -1.66 | 0.63 | |||
0.418 | -1.701 | 0.42 | -1.70 | |||
-0.618757 | -0.080717 | -0.48 | -0.06 | |||
1.01293 | -2.94056 | 1.02 | -2.96 | |||
-5.62983 | 2.05338 | -3.96 | 1.45 | |||
-8.51463 | 3.2255 | -6.65 | 2.52 | |||
1.66185 | -4.86754 | 1.17 | -3.43 | |||
-0.618757 | -0.686099 | -0.48 | -0.54 | |||
0.492051 | -1.74052 | 0.38 | -1.35 | |||
1.94066 | -5.31602 | 1.95 | -5.35 | |||
1.58686 | -4.52807 | 1.23 | -3.50 | |||
1.89333 | -5.20091 | 1.91 | -5.24 | |||
1.73448 | -4.84082 | 1.34 | -3.74 | |||
-2.66335 | 0.766816 | -2.08 | 0.60 | |||
-4.77063 | 1.49312 | -3.04 | 0.95 | |||
0.182552 | -1.61435 | 0.14 | -1.26 | |||
-12.7272 | 4.86758 | -8.10 | 3.10 | |||
-3.49956 | 0.671906 | -2.23 | 0.43 | |||
-66.2327 | 16.4323 | -6.86 | 1.70 | |||
-409.001 | 162.788 | -25.72 | 10.24 | |||
-545.299 | 204.567 | -27.37 | 10.27 | |||
-0.60857 | -11.4654 | -0.06 | -1.19 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
8.59669 | -38.9599 | 0.87 | -3.93 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.58 | -7.48 | |||
-322.845 | 112.018 | -20.30 | 7.04 | |||
- | - | -21.19 | -21.16 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
CFDs Especificações de Índices | ||||||
- | - | -10.38 | -13.27 | |||
- | - | -17.91 | -15.10 | |||
- | - | 63.57 | -161.95 | |||
- | - | 27.16 | -124.94 | |||
- | - | 9.33 | -39.69 | |||
- | - | -10.13 | -4.63 | |||
CFDs Especificações de metais | ||||||
-0.034125 | 0.003705 | -0.17 | 0.02 | |||
-8.16497 | 1.81051 | -8.16 | 1.81 | |||
CFDs de energia: Synthetic Spot Oil – sem vencimento mensal, com base em contratos futuros no primeiro e no próximo mês (fórmula) | ||||||
75.1735 | -104.087 | 75.17 | -104.09 | |||
85.5 | -115.5 | 85.50 | -115.50 | |||
Especificações de CFDs de Ações | ||||||
-2.22536 | -1.21242 | -2.23 | -1.21 | |||
-33.8939 | -18.4804 | -33.89 | -18.48 | |||
-1.89842 | -1.03233 | -1.90 | -1.03 | |||
-1.32413 | -0.719833 | -1.32 | -0.72 | |||
-0.533194 | -0.289583 | -0.53 | -0.29 | |||
-1.8014 | -0.981167 | -1.80 | -0.98 | |||
-0.31625 | -0.17125 | -0.32 | -0.17 | |||
-0.418917 | -0.22475 | -0.42 | -0.22 | |||
-1.60967 | -0.875833 | -1.61 | -0.88 | |||
-0.200597 | -0.108083 | -0.20 | -0.11 | |||
-0.578417 | -0.31425 | -0.58 | -0.31 | |||
-0.064625 | -0.034 | -0.06 | -0.03 | |||
-0.325264 | -0.175917 | -0.33 | -0.18 | |||
-0.161944 | -0.087083 | -0.17 | -0.09 | |||
-2.48508 | -1.35125 | -2.62 | -1.43 | |||
-1.6526 | -0.89825 | -1.75 | -0.95 | |||
-0.807431 | -0.439167 | -0.85 | -0.46 | |||
-9.00426 | -4.89608 | -9.51 | -5.17 | |||
-0.180889 | -0.097417 | -0.19 | -0.10 | |||
-0.375375 | -0.2035 | -0.40 | -0.21 | |||
-3.05815 | -1.66592 | -3.06 | -1.67 | |||
-35.0843 | -19.1345 | -35.08 | -19.13 | |||
-0.659389 | -0.358417 | -0.66 | -0.36 | |||
-0.788486 | -0.428833 | -0.79 | -0.43 | |||
-1.81011 | -0.984417 | -1.81 | -0.98 | |||
-4.00064 | -2.17817 | -4.00 | -2.18 | |||
-2.85221 | -1.55242 | -2.85 | -1.55 | |||
-2.64153 | -1.43708 | -2.64 | -1.44 | |||
-0.775653 | -0.421833 | -0.78 | -0.42 | |||
-0.311208 | -0.1685 | -0.31 | -0.17 | |||
-11.0703 | -6.03625 | -11.07 | -6.04 | |||
-0.361778 | -0.196083 | -0.36 | -0.20 | |||
-1.39074 | -0.757333 | -1.39 | -0.76 | |||
-1.36033 | -0.74 | -1.36 | -0.74 | |||
-2.37493 | -1.28692 | -2.97 | -1.61 | |||
-53.6346 | -29.1033 | -67.03 | -36.37 | |||
-7.42454 | -4.028 | -9.28 | -5.03 | |||
-7.66639 | -4.1575 | -9.58 | -5.20 | |||
-160.728 | -87.2134 | -200.86 | -108.99 | |||
-6.55233 | -3.55367 | -8.19 | -4.44 | |||
-27.447 | -14.8873 | -34.30 | -18.60 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.56 | -9.52 | |||
-4.39954 | -2.38525 | -5.50 | -2.98 | |||
-0.817514 | -0.444583 | -0.86 | -0.47 | |||
-1.53557 | -0.834583 | -1.62 | -0.88 | |||
-2.80576 | -1.52467 | -2.96 | -1.61 | |||
-3.04944 | -1.65717 | -3.22 | -1.75 | |||
-0.971972 | -0.528 | -1.03 | -0.56 | |||
-0.145903 | -0.078333 | -0.15 | -0.08 | |||
-0.106028 | -0.056583 | -0.11 | -0.06 | |||
-1.43458 | -0.779333 | -1.52 | -0.82 | |||
-0.974875 | -0.529583 | -1.03 | -0.56 | |||
-1.21061 | -0.658083 | -1.28 | -0.69 | |||
-0.600722 | -0.32625 | -0.63 | -0.34 | |||
-0.278819 | -0.150833 | -0.29 | -0.16 |
As vantagens de operar conosco
Condições de trading transparentes e competitivas
Suporte online competente e amável 24/5
Ambiente de trading confiável
Alavancagem flexível de até 1:200
Segurança máxima dos fundos
Várias opções de depósitos e retiros
Tem dúvidas?
Visite nosso
Centro de Ajuda
A nossa equipe está empenhada em ajudá-lo da melhor forma possível. Por favor, não deixe de contatar-nos se precisar de alguma assistência.