Política de Rollover
Tabela rollover em tempo real
Filtros
Símbolo | LongaSwap (pips) | CurtoSwap (pips) | LongaValor de value | CurtoValor de value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.76 | 2.73 | -5.76 | 2.73 | |||
-0.94 | 0.4 | -0.94 | 0.40 | |||
5.8015 | -12.1711 | 6.64 | -13.93 | |||
14.1326 | -30.0553 | 9.56 | -20.33 | |||
4.93755 | -11.1913 | 3.34 | -7.57 | |||
3.88805 | -8.44023 | 4.45 | -9.66 | |||
-3.97399 | 1.83289 | -5.03 | 2.32 | |||
11.5604 | -24.3783 | 7.82 | -16.49 | |||
6.89365 | -14.7748 | 7.89 | -16.91 | |||
17.3997 | -36.7079 | 11.77 | -24.82 | |||
-2.71 | 1.38 | -2.71 | 1.38 | |||
-0.18 | 0.01 | -0.18 | 0.01 | |||
0.987354 | -2.93512 | 0.73 | -2.17 | |||
2.58621 | -5.59187 | 2.96 | -6.40 | |||
-1.47962 | 0.558617 | -0.98 | 0.37 | |||
-5.47779 | 2.38056 | -4.05 | 1.76 | |||
3.29141 | -7.21673 | 2.18 | -4.78 | |||
0.662745 | -1.98831 | 0.49 | -1.47 | |||
7.37677 | -15.5968 | 4.99 | -10.55 | |||
3.66962 | -8.0121 | 4.20 | -9.17 | |||
9.52032 | -20.3424 | 6.44 | -13.76 | |||
3.46867 | -7.47913 | 3.97 | -8.56 | |||
8.6629 | -18.3909 | 5.86 | -12.44 | |||
-2.59688 | 1.08207 | -1.92 | 0.80 | |||
-4.68236 | 2.08995 | -2.89 | 1.29 | |||
0.50044 | -1.44727 | 0.37 | -1.07 | |||
-9.13789 | 4.14749 | -5.65 | 2.56 | |||
-1.36096 | 0.356425 | -0.84 | 0.22 | |||
-14.2031 | 1.82976 | -1.32 | 0.17 | |||
-409.001 | 162.788 | -21.85 | 8.70 | |||
-384.175 | 133.559 | -22.24 | 7.73 | |||
15.2791 | -56.8302 | 1.42 | -5.29 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
18.4102 | -61.6305 | 1.76 | -5.90 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.68 | -7.75 | |||
-253.506 | 100.52 | -13.54 | 5.37 | |||
- | - | -26.94 | -26.94 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
CFDs Especificações de Índices | ||||||
- | - | -35.47 | 6.52 | |||
- | - | -19.62 | -16.52 | |||
- | - | 27.87 | -131.73 | |||
- | - | -79.93 | -9.87 | |||
- | - | -34.49 | 4.59 | |||
- | - | -22.17 | 6.60 | |||
CFDs Especificações de metais | ||||||
-2.8195 | 1.2415 | -14.10 | 6.21 | |||
-4.4136 | 2.00379 | -4.41 | 2.00 | |||
CFDs de energia: Synthetic Spot Oil – sem vencimento mensal, com base em contratos futuros no primeiro e no próximo mês (fórmula) | ||||||
-0.1217 | -0.0783 | -0.12 | -0.08 | |||
0.0087 | -0.2087 | 0.01 | -0.21 | |||
Especificações de CFDs de Ações | ||||||
-5.55 | -4.24 | -5.55 | -4.24 | |||
-4.29 | -3.28 | -4.29 | -3.28 | |||
-6.58 | -5.02 | -6.58 | -5.02 | |||
-2.19 | -1.67 | -2.19 | -1.67 | |||
-0.89 | -0.68 | -0.89 | -0.68 | |||
-3.46 | -2.64 | -3.46 | -2.64 | |||
-0.35 | -0.27 | -0.35 | -0.27 | |||
-0.2 | -0.15 | -0.20 | -0.15 | |||
-2.71 | -2.07 | -2.71 | -2.07 | |||
-0.31 | -0.24 | -0.31 | -0.24 | |||
-4.16 | -3.17 | -4.16 | -3.17 | |||
-0.24 | -0.19 | -0.24 | -0.19 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-0.302916 | -0.220301 | -0.33 | -0.24 | |||
-4.43359 | -3.2219 | -4.83 | -3.51 | |||
-3.46059 | -2.5151 | -3.77 | -2.74 | |||
-1.57884 | -1.1474 | -1.72 | -1.25 | |||
-17.6242 | -12.8142 | -19.20 | -13.96 | |||
-0.284558 | -0.211122 | -0.31 | -0.23 | |||
-0.917928 | -0.660902 | -1.00 | -0.72 | |||
-9.74 | -7.44 | -9.74 | -7.44 | |||
-4 | -3.05 | -4.00 | -3.05 | |||
-1.32 | -1.01 | -1.32 | -1.01 | |||
-0.8 | -0.61 | -0.80 | -0.61 | |||
-4.53 | -3.46 | -4.53 | -3.46 | |||
-11.11 | -8.48 | -11.11 | -8.48 | |||
-14 | -10.69 | -14.00 | -10.69 | |||
-14.12 | -10.78 | -14.12 | -10.78 | |||
-0.88 | -0.67 | -0.88 | -0.67 | |||
-0.48 | -0.36 | -0.48 | -0.36 | |||
-7.16 | -5.47 | -7.16 | -5.47 | |||
-1.65 | -1.26 | -1.65 | -1.26 | |||
-3 | -2.29 | -3.00 | -2.29 | |||
-1.99 | -1.52 | -1.99 | -1.52 | |||
-3.95029 | -3.16016 | -5.00 | -4.00 | |||
-71.8953 | -54.5127 | -91.06 | -69.04 | |||
-12.6409 | -9.48047 | -16.01 | -12.01 | |||
-17.3813 | -12.6406 | -22.01 | -16.01 | |||
-287.581 | -218.841 | -364.24 | -277.18 | |||
-13.431 | -10.2705 | -17.01 | -13.01 | |||
-40.293 | -30.8115 | -51.03 | -39.03 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.80 | -9.65 | |||
-7.90058 | -6.32031 | -10.01 | -8.01 | |||
-1.45033 | -1.05561 | -1.58 | -1.15 | |||
-2.16631 | -1.57882 | -2.36 | -1.72 | |||
-4.92927 | -3.57989 | -5.37 | -3.90 | |||
-5.88392 | -4.2775 | -6.41 | -4.66 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.284558 | -0.211122 | -0.31 | -0.23 | |||
-0.201944 | -0.146867 | -0.22 | -0.16 | |||
-3.69007 | -2.68951 | -4.02 | -2.93 | |||
-0.780239 | -0.56911 | -0.85 | -0.62 | |||
-2.44169 | -1.78076 | -2.66 | -1.94 | |||
-1.10151 | -0.79859 | -1.20 | -0.87 | |||
-0.559936 | -0.403885 | -0.61 | -0.44 |
As vantagens de operar conosco
Depósito mínimo de USD 10
Suporte online competente e amável 24/5
Ambiente de trading confiável
Alavancagem flexível de até 1:1000
Segurança máxima dos fundos
Várias opções de depósitos e retiros
Tem dúvidas?
Visite nosso
Centro de Ajuda
A nossa equipe está empenhada em ajudá-lo da melhor forma possível. Por favor, não deixe de contatar-nos se precisar de alguma assistência.