Política de Rollover
Tabela rollover em tempo real
Filtros
Símbolo | LongaSwap (pips) | CurtoSwap (pips) | LongaValor de value | CurtoValor de value | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-5.74 | 2.71 | -5.74 | 2.71 | |||
-0.99 | 0.43 | -0.99 | 0.43 | |||
5.83368 | -12.4519 | 6.49 | -13.85 | |||
14.6064 | -31.2794 | 9.31 | -19.93 | |||
5.07334 | -12.3172 | 3.23 | -7.85 | |||
3.84212 | -8.47753 | 4.27 | -9.43 | |||
-4.02696 | 1.80376 | -5.05 | 2.26 | |||
11.7181 | -25.233 | 7.47 | -16.07 | |||
6.91758 | -15.0428 | 7.70 | -16.74 | |||
17.7492 | -38.3434 | 11.31 | -24.43 | |||
-2.56 | 1.13 | -2.56 | 1.13 | |||
0.03 | -0.27 | 0.03 | -0.27 | |||
1.02304 | -2.93459 | 0.71 | -2.04 | |||
2.74941 | -6.05412 | 3.06 | -6.74 | |||
-2.85644 | 1.13642 | -1.78 | 0.71 | |||
-5.6267 | 2.18075 | -3.91 | 1.52 | |||
2.67215 | -6.20422 | 1.67 | -3.87 | |||
0.551901 | -2.49036 | 0.38 | -1.73 | |||
7.73722 | -16.837 | 4.93 | -10.73 | |||
3.72756 | -8.14266 | 4.15 | -9.06 | |||
9.75757 | -21.5813 | 6.22 | -13.75 | |||
3.52488 | -7.80779 | 3.92 | -8.69 | |||
8.9195 | -19.471 | 5.68 | -12.40 | |||
-2.05953 | 0.67307 | -1.43 | 0.47 | |||
-4.40911 | 1.83567 | -2.49 | 1.04 | |||
0.484596 | -1.8846 | 0.34 | -1.31 | |||
-9.94919 | 4.34334 | -5.62 | 2.45 | |||
-2.24553 | 0.524478 | -1.27 | 0.30 | |||
-27.8709 | 7.46834 | -2.67 | 0.71 | |||
-409.001 | 162.788 | -21.79 | 8.67 | |||
-428.193 | 173.116 | -25.21 | 10.19 | |||
11.1484 | -40.3922 | 1.07 | -3.87 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
19.0878 | -66.6643 | 1.82 | -6.35 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.65 | -7.67 | |||
-239.331 | 100.248 | -12.75 | 5.34 | |||
- | - | -65.65 | -65.51 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
CFDs Especificações de Índices | ||||||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 0.00 | 0.00 | |||
CFDs Especificações de metais | ||||||
-2.3695 | 1.0855 | -11.85 | 5.43 | |||
-4.10673 | 1.9188 | -4.11 | 1.92 | |||
CFDs de energia: Synthetic Spot Oil – sem vencimento mensal, com base em contratos futuros no primeiro e no próximo mês (fórmula) | ||||||
-0.045 | -0.155 | -0.05 | -0.16 | |||
0.1476 | -0.3476 | 0.15 | -0.35 | |||
Especificações de CFDs de Ações | ||||||
-5.54 | -4.23 | -5.54 | -4.23 | |||
-5.12 | -3.91 | -5.12 | -3.91 | |||
-6.13 | -4.68 | -6.13 | -4.68 | |||
-2.11 | -1.61 | -2.11 | -1.61 | |||
-0.97 | -0.74 | -0.97 | -0.74 | |||
-3.1 | -2.37 | -3.10 | -2.37 | |||
-0.29 | -0.22 | -0.29 | -0.22 | |||
-0.21 | -0.16 | -0.21 | -0.16 | |||
-3.18 | -2.43 | -3.18 | -2.43 | |||
-0.37 | -0.28 | -0.37 | -0.28 | |||
-3.74 | -2.85 | -3.74 | -2.85 | |||
-0.28 | -0.22 | -0.28 | -0.22 | |||
-0.26 | -0.2 | -0.26 | -0.20 | |||
-0.3066 | -0.222976 | -0.32 | -0.23 | |||
-4.26453 | -3.10308 | -4.43 | -3.23 | |||
-3.82786 | -2.7872 | -3.98 | -2.90 | |||
-1.52371 | -1.10559 | -1.58 | -1.15 | |||
-20.5515 | -14.9394 | -21.36 | -15.53 | |||
-0.269437 | -0.195104 | -0.28 | -0.20 | |||
-0.956964 | -0.696799 | -0.99 | -0.72 | |||
-13.73 | -10.48 | -13.73 | -10.48 | |||
-4.41 | -3.36 | -4.41 | -3.36 | |||
-1.27 | -0.97 | -1.27 | -0.97 | |||
-0.66 | -0.5 | -0.66 | -0.50 | |||
-5.13 | -3.92 | -5.13 | -3.92 | |||
-12.34 | -9.42 | -12.34 | -9.42 | |||
-16.46 | -12.56 | -16.46 | -12.56 | |||
-21.15 | -16.15 | -21.15 | -16.15 | |||
-0.81 | -0.62 | -0.81 | -0.62 | |||
-0.49 | -0.38 | -0.49 | -0.38 | |||
-5.68 | -4.33 | -5.68 | -4.33 | |||
-2.08 | -1.59 | -2.08 | -1.59 | |||
-2.98 | -2.28 | -2.98 | -2.28 | |||
-1.93 | -1.47 | -1.93 | -1.47 | |||
-3.95576 | -3.16448 | -4.96 | -3.97 | |||
-68.8302 | -53.0051 | -86.27 | -66.44 | |||
-11.0761 | -8.70232 | -13.88 | -10.91 | |||
-17.4053 | -13.449 | -21.82 | -16.86 | |||
-278.485 | -212.02 | -349.06 | -265.75 | |||
-13.4496 | -10.2846 | -16.86 | -12.89 | |||
-47.4691 | -36.3915 | -59.50 | -45.61 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.61 | -9.55 | |||
-7.91152 | -6.32896 | -9.92 | -7.93 | |||
-1.35647 | -0.98481 | -1.41 | -1.02 | |||
-2.20195 | -1.59799 | -2.29 | -1.66 | |||
-4.37602 | -3.17741 | -4.55 | -3.30 | |||
-6.17846 | -4.49668 | -6.42 | -4.67 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.34 | -0.18 | |||
-0.297309 | -0.213685 | -0.31 | -0.22 | |||
-0.195109 | -0.13936 | -0.20 | -0.14 | |||
-4.28311 | -3.11237 | -4.45 | -3.24 | |||
-0.70611 | -0.510986 | -0.73 | -0.53 | |||
-2.59217 | -1.886 | -2.69 | -1.96 | |||
-1.07775 | -0.780415 | -1.12 | -0.81 | |||
-0.566746 | -0.408789 | -0.59 | -0.42 |
As vantagens de operar conosco
Depósito mínimo de USD 10
Suporte online competente e amável 24/5
Ambiente de trading confiável
Alavancagem flexível de até 1:1000
Segurança máxima dos fundos
Várias opções de depósitos e retiros
Tem dúvidas? Visite nosso Centro de Ajuda
A nossa equipe está empenhada em ajudá-lo da melhor forma possível. Por favor, não deixe de contatar-nos se precisar de alguma assistência.