Conta Classic e Pro
Conta Classic | Conta Pro | |
Depósito mínimo | $100 | $100 |
Cotações desde a quinta casa decimal | ✓ | ✓ |
Spreads pequenos a partir | de 0,5 pips | de 0 pip |
Tamanho do lote mínimo | 0,01 lote (1.000 unidades da moeda base) | 0,01 lote (1.000 unidades da moeda base) |
Tamanho máximo do lote | Ilimitado | Ilimitado |
Comissões | Nenhuma | $3.5 por $100.000 por lado |
Pontos de swap | De acordo com o mercado | De acordo com o mercado |
Alavancagem máxima | 1:200 | 1:200 |
Nível de margem para as posições hedge/lock | 50% | 50% |
Execução | NDD, Market | NDD, Market |
Margem call/Stop out | 25/15 | 100/80 |
Pares de moedas negociáveis | 28 | 38 |
Metais Spot | Ouro, prata | Ouro, prata |
Outros instrumentos | CFD – índices, Metais, Commodities, Energies | CFD – índices, Metais, Commodities, Energies |
Todos EAs permitidos | ✓ | ✓ |
Contas Corporativas
Em geral, um pedido de Conta de trading Corporativa deve ser apresentado se uma empresa legal ou registrada tem a intenção de abrir uma conta. Todos os tipos de contas, ambas as contas Classic e Pro, também estão disponíveis como contas corporativas. Abrir este tipo de conta também é muito fácil, simples e rápido.
ABRIR UMA CONTA MT4 CLASSIC CORPORATIVA
ABRIR UMA CONTA MT4 PRO CORPORATIVA
ABRIR UMA CONTA MT5 PRO CORPORATIVA